Bảng giá sửa chữa máy Nintendo Switch, PS Vita, PSP
0

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY GAME PSP, PS VITA, NINTENDO SWITCH | |||
---|---|---|---|
Lỗi | Giá | ||
PSP | PS VITA | NINTENDO SWITCH | |
Lỗi bể màn hình LCD | 550 | 900 | 2800 |
Thay bộ vỏ | 550 | Không nhận | Không nhận |
Lỗi không nhận thẻ nhớ / thẻ game | 120 | Liên hệ | 450-1500 |
Lỗi Wifi | Liên hệ | 450 | 900-1200 |
Lỗi có nguồn không hình | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Lỗi không nhận sạc | 150 | 250 | 500 |
Lỗi pin | 350 | 400 | 850 |
Lỗi analog bị trôi, ko hoạt động | 250 | 350 | 390 |
Lỗi phím bấm không hoạt động | 150 | 150 | 300 |
Lỗi mất nguồn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Đơn vị tính: nghìn đồng
*Các lỗi khác vui lòng liên hệ 028 73 060 666
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
DANH MỤC BÀI VIẾT
- Tất tần tật về Nintendo Switch 2
- Hướng Dẫn Sử Dụng Nintendo Switch 2
- Hướng Dẫn Sử Dụng PS5
- Hướng Dẫn Sử Dụng PS4
- Hướng Dẫn Sử Dụng Nintendo Switch
- Hướng Dẫn Sử Dụng Xbox
- Hướng Dẫn Sử Dụng Steam Deck
- Hướng Dẫn Sử Dụng Asus Rog Ally
- Hướng Dẫn Sử Dụng Lenovo Legion Go
- Hướng Dẫn Khác
- Thông tin – Tin tức
- Đánh giá & Tư vấn Công nghệ
- Chương Trình Khuyến Mãi